桃園航空城土地買賣 蛋黃區徵收地 農地變建地 大桃園地區 不動產買賣 有巢氏房屋 大桃園房屋 大桃園買屋 大桃園不動產 大桃園賣屋 歡迎來電看屋0919368747
回首頁 會員登入
房屋仲介最新消息 房屋仲介關於我們 房屋仲介照片房屋 房屋仲介所有房屋 房屋仲介影音房屋 房屋仲介我要買屋 房屋仲介委託租售 房屋仲介服務據點 房屋仲介貨款試算
房屋仲介房屋搜尋器
照片
服務項目: 大桃園地區 不動產買賣 有巢氏房屋 提供大桃園房屋 大桃園買屋 大桃園不動產
房屋仲介個人檔案

名  稱: 何經理
服務電話:  
(日): 03-3580268
(夜): -0919368747
行動電話: 0919368747
傳真電話: -
服務地址: 桃園縣大園鄉中正東路306號
電子郵件: su_yi61@yahoo.com.tw
累積人數:
房屋仲介資訊導覽
 
房屋仲介好站連結
 
房屋仲介精選房屋
 
 
 
  • 本周推薦
  • 精選房屋物件
  • 熱門瀏覽
  • 最新照片房屋
   
 
REDSOLD
 
 
房屋資訊 物件名稱: 坪數: 權狀總坪數 71 主建物坪數 0
物件區域: 桃園縣|大園鄉 格局: 開放式
標的: 航空城 A1 徵收建地 車位:
物建類別: [售] 建地 點閱: 180
建物樓層: 委託價格: 608
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 建地 機專蛋黃區 A1 徵收建地REDSOLD 開放式 71 608 180
此物件有照片 桃園縣|中壢市 農地 中壢市 洽溪段 便宜農地REDSOLD 開放式 1800.3 3240 107
此物件有照片 桃園縣| 農地 航空城 遊憩區 田REDSOLD 開放式 1345.2 4009 82
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 別墅 大園 埔心 休閒別墅REDSOLD 5房2廳4衛 67.58 2300 139
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 自由貿易區 E2 徵收田REDSOLD 開放式 1575.42 6140 168
此物件有照片 新竹縣|關西鎮 農地 六福村 漂亮農地REDSOLD 開放式 922.02 1014 168
此物件有照片 桃園縣|中壢市 農地 中央大學 都計內農地REDSOLD 開放式 643.11 3087 164
此物件有照片 新北市|三峽區 林地 三峽 福德坑段 (林地+建地)REDSOLD 開放式 36000 1.688 147
此物件有照片 桃園縣|平鎮市 農地 平鎮 復旦高中農地REDSOLD 開放式 1209.37 3604 167
此物件有照片 桃園縣|新屋鄉 農地 新屋 東明國小 農地 REDSOLD 開放式 641.6 628 159
此物件有照片 桃園縣|觀音鄉 農地 觀音 保生 漂亮農地REDSOLD 開放式 1120.76 1435 180
此物件有照片 桃園縣|觀音鄉 農地 茄苳坑段 兩座屋 農地REDSOLD 開放式 2262 3574 182
此物件有照片 桃園縣|觀音鄉 農地 觀音 草漯 漂亮農地REDSOLD 開放式 471.51 637 195
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機專蛋黃區 A1 徵收田REDSOLD 開放式 915.06 3843 244
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 土地 航空城 機專區A1 徵收農+建地REDSOLD 開放式 368.55 1636 240
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機專區 A2 徵收地 正 三民路REDSOLD 開放式 312.2 2123 186
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 機專蛋黃區(徵收田) 海方厝REDSOLD 開放式 96.8 368 201
此物件有照片 桃園縣|楊梅市 農地 楊湖路三段農地REDSOLD 開放式 1442.5 2423 603
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 建地 大竹交流道 甲種建地REDSOLD 開放式 126.25 1350 612
此物件有照片 桃園縣|楊梅市 農地 上湖國小農地REDSOLD 開放式 1462 2605 607
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園許厝港農地REDSOLD 開放式 753 1656 787
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 濱海遊憩區 農地REDSOLD 開放式 877 2017 816
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園便宜農地REDSOLD 開放式 2770.9 3325 781
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 蛋白區 近61快速道路農地REDSOLD 開放式 641.3 1475 800
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 近航空城 便宜農地REDSOLD 開放式 577.4 1200 748
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 濱海遊憩區 農地REDSOLD 開放式 1262.33 3156 853
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 A16 捷運站 徵收地REDSOLD 開放式 72.6 495 682
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機專區 A1 徵收地REDSOLD 開放式 277.09 970 393
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 正 61快速道路 田REDSOLD 開放式 456 1222 417
此物件有照片 桃園縣|桃園市 別墅 天地賞 透天店住辦REDSOLD 5房3廳3衛 76.77 1680 890
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 建地 正 61快速道路 甲建REDSOLD 開放式 151 997 424
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園 圳股頭 便宜 農地REDSOLD 開放式 506.08 785 402
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 C1 生活機能區 徵收田REDSOLD 開放式 601.98 2980 807
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機場專用區 A1 徵收地REDSOLD 開放式 324.55 2112 633
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 機專區 A1 徵收農地REDSOLD 開放式 429.55 1546 662
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園 航空城 E3 崁下小段 農地REDSOLD 開放式 511.23 1720 917
< 1 2 >
REDSOLD主打物件照片
案名
中壢市 洽溪段 便宜農地
地區 桃園縣|中壢市
總價 3240
格局 開放式
坪數 1800.3
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 遊憩區 田
地區 桃園縣|
總價 4009
格局 開放式
坪數 1345.2
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 自由貿易區 E2 徵收田
地區 桃園縣|大園鄉
總價 6140
格局 開放式
坪數 1575.42
REDSOLD主打物件照片
案名
中央大學 都計內農地
地區 桃園縣|中壢市
總價 3087
格局 開放式
坪數 643.11
REDSOLD主打物件照片
案名
平鎮 復旦高中農地
地區 桃園縣|平鎮市
總價 3604
格局 開放式
坪數 1209.37
REDSOLD主打物件照片
案名
新屋 東明國小 農地
地區 桃園縣|新屋鄉
總價 628
格局 開放式
坪數 641.6
REDSOLD主打物件照片
案名
觀音 保生 漂亮農地
地區 桃園縣|觀音鄉
總價 1435
格局 開放式
坪數 1120.76
REDSOLD主打物件照片
案名
茄苳坑段 兩座屋 農地
地區 桃園縣|觀音鄉
總價 3574
格局 開放式
坪數 2262
REDSOLD主打物件照片
案名
觀音 草漯 漂亮農地
地區 桃園縣|觀音鄉
總價 637
格局 開放式
坪數 471.51
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 機專區A1 徵收農+建地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1636
格局 開放式
坪數 368.55
REDSOLD主打物件照片
案名
A16 捷運站 徵收地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 495
格局 開放式
坪數 72.6
REDSOLD主打物件照片
案名
正 61快速道路 田
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1222
格局 開放式
坪數 456
REDSOLD主打物件照片
案名
天地賞 透天店住辦
地區 桃園縣|桃園市
總價 1680
格局 5房3廳3衛
坪數 76.77
REDSOLD主打物件照片
案名
正 61快速道路 甲建
地區 桃園縣|大園鄉
總價 997
格局 開放式
坪數 151
REDSOLD主打物件照片
案名
大園 圳股頭 便宜 農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 785
格局 開放式
坪數 506.08
REDSOLD主打物件照片
案名
濱海遊憩區 農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 3156
格局 開放式
坪數 1262.33
REDSOLD主打物件照片
案名
近航空城 便宜農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1200
格局 開放式
坪數 577.4
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 蛋白區 近61快速道路農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1475
格局 開放式
坪數 641.3
REDSOLD主打物件照片
案名
大園便宜農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 3325
格局 開放式
坪數 2770.9
REDSOLD主打物件照片
案名
楊湖路三段農地
地區 桃園縣|楊梅市
總價 2423
格局 開放式
坪數 1442.5
 
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 建地 機專蛋黃區 A1 徵收建地REDSOLD 開放式 71 608 180
此物件有照片 桃園縣|中壢市 農地 中壢市 洽溪段 便宜農地REDSOLD 開放式 1800.3 3240 107
此物件有照片 桃園縣| 農地 航空城 遊憩區 田REDSOLD 開放式 1345.2 4009 82
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 別墅 大園 埔心 休閒別墅REDSOLD 5房2廳4衛 67.58 2300 139
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 自由貿易區 E2 徵收田REDSOLD 開放式 1575.42 6140 168
此物件有照片 新竹縣|關西鎮 農地 六福村 漂亮農地REDSOLD 開放式 922.02 1014 168
此物件有照片 桃園縣|中壢市 農地 中央大學 都計內農地REDSOLD 開放式 643.11 3087 164
此物件有照片 新北市|三峽區 林地 三峽 福德坑段 (林地+建地)REDSOLD 開放式 36000 1.688 147
此物件有照片 桃園縣|平鎮市 農地 平鎮 復旦高中農地REDSOLD 開放式 1209.37 3604 167
此物件有照片 桃園縣|新屋鄉 農地 新屋 東明國小 農地 REDSOLD 開放式 641.6 628 159
此物件有照片 桃園縣|觀音鄉 農地 觀音 保生 漂亮農地REDSOLD 開放式 1120.76 1435 180
此物件有照片 桃園縣|觀音鄉 農地 茄苳坑段 兩座屋 農地REDSOLD 開放式 2262 3574 182
此物件有照片 桃園縣|觀音鄉 農地 觀音 草漯 漂亮農地REDSOLD 開放式 471.51 637 195
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機專蛋黃區 A1 徵收田REDSOLD 開放式 915.06 3843 244
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 土地 航空城 機專區A1 徵收農+建地REDSOLD 開放式 368.55 1636 240
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機專區 A2 徵收地 正 三民路REDSOLD 開放式 312.2 2123 186
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 機專蛋黃區(徵收田) 海方厝REDSOLD 開放式 96.8 368 201
此物件有照片 桃園縣|楊梅市 農地 楊湖路三段農地REDSOLD 開放式 1442.5 2423 603
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 建地 大竹交流道 甲種建地REDSOLD 開放式 126.25 1350 612
此物件有照片 桃園縣|楊梅市 農地 上湖國小農地REDSOLD 開放式 1462 2605 607
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園許厝港農地REDSOLD 開放式 753 1656 787
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 濱海遊憩區 農地REDSOLD 開放式 877 2017 816
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園便宜農地REDSOLD 開放式 2770.9 3325 781
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 蛋白區 近61快速道路農地REDSOLD 開放式 641.3 1475 800
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 近航空城 便宜農地REDSOLD 開放式 577.4 1200 748
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 濱海遊憩區 農地REDSOLD 開放式 1262.33 3156 853
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 A16 捷運站 徵收地REDSOLD 開放式 72.6 495 682
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機專區 A1 徵收地REDSOLD 開放式 277.09 970 393
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 正 61快速道路 田REDSOLD 開放式 456 1222 417
此物件有照片 桃園縣|桃園市 別墅 天地賞 透天店住辦REDSOLD 5房3廳3衛 76.77 1680 890
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 建地 正 61快速道路 甲建REDSOLD 開放式 151 997 424
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園 圳股頭 便宜 農地REDSOLD 開放式 506.08 785 402
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 C1 生活機能區 徵收田REDSOLD 開放式 601.98 2980 807
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機場專用區 A1 徵收地REDSOLD 開放式 324.55 2112 633
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 機專區 A1 徵收農地REDSOLD 開放式 429.55 1546 662
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園 航空城 E3 崁下小段 農地REDSOLD 開放式 511.23 1720 917
< 1 2 >
REDSOLD主打物件照片
案名
五華工業區工業地
地區 新竹縣|芎林鄉
總價 1820
格局 開放式
坪數 466.42
REDSOLD主打物件照片
案名
大溪三層段農地
地區 桃園縣|大溪鎮
總價 812
格局 開放式
坪數 408
REDSOLD主打物件照片
案名
成功國小透天店住
地區 桃園縣|桃園市
總價 1680
格局 4房3廳4衛
坪數 38.15
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 機專蛋黃區 A1 農地變建地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1290
格局 開放式
坪數 314.6
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城機專區 (蛋黃區) A1 徵收田
地區 桃園縣|大園鄉
總價 2254
格局 開放式
坪數 549.64
REDSOLD主打物件照片
案名
機場專區 蛋黃區 農地變建地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 2795
格局 開放式
坪數 650.38
REDSOLD主打物件照片
案名
大園 航空城 E3 崁下小段 農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1720
格局 開放式
坪數 511.23
REDSOLD主打物件照片
案名
陽明山 永公路別墅
地區 台北市|士林區
總價 8900
格局 8房3廳8衛
坪數 300
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 建地 機專蛋黃區 A1 徵收建地REDSOLD 開放式 71 608 180
此物件有照片 桃園縣|中壢市 農地 中壢市 洽溪段 便宜農地REDSOLD 開放式 1800.3 3240 107
此物件有照片 桃園縣| 農地 航空城 遊憩區 田REDSOLD 開放式 1345.2 4009 82
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 別墅 大園 埔心 休閒別墅REDSOLD 5房2廳4衛 67.58 2300 139
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 自由貿易區 E2 徵收田REDSOLD 開放式 1575.42 6140 168
此物件有照片 新竹縣|關西鎮 農地 六福村 漂亮農地REDSOLD 開放式 922.02 1014 168
此物件有照片 桃園縣|中壢市 農地 中央大學 都計內農地REDSOLD 開放式 643.11 3087 164
此物件有照片 新北市|三峽區 林地 三峽 福德坑段 (林地+建地)REDSOLD 開放式 36000 1.688 147
此物件有照片 桃園縣|平鎮市 農地 平鎮 復旦高中農地REDSOLD 開放式 1209.37 3604 167
此物件有照片 桃園縣|新屋鄉 農地 新屋 東明國小 農地 REDSOLD 開放式 641.6 628 159
此物件有照片 桃園縣|觀音鄉 農地 觀音 保生 漂亮農地REDSOLD 開放式 1120.76 1435 180
此物件有照片 桃園縣|觀音鄉 農地 茄苳坑段 兩座屋 農地REDSOLD 開放式 2262 3574 182
此物件有照片 桃園縣|觀音鄉 農地 觀音 草漯 漂亮農地REDSOLD 開放式 471.51 637 195
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機專蛋黃區 A1 徵收田REDSOLD 開放式 915.06 3843 244
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 土地 航空城 機專區A1 徵收農+建地REDSOLD 開放式 368.55 1636 240
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機專區 A2 徵收地 正 三民路REDSOLD 開放式 312.2 2123 186
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 機專蛋黃區(徵收田) 海方厝REDSOLD 開放式 96.8 368 201
此物件有照片 桃園縣|楊梅市 農地 楊湖路三段農地REDSOLD 開放式 1442.5 2423 603
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 建地 大竹交流道 甲種建地REDSOLD 開放式 126.25 1350 612
此物件有照片 桃園縣|楊梅市 農地 上湖國小農地REDSOLD 開放式 1462 2605 607
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園許厝港農地REDSOLD 開放式 753 1656 787
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 濱海遊憩區 農地REDSOLD 開放式 877 2017 816
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園便宜農地REDSOLD 開放式 2770.9 3325 781
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 蛋白區 近61快速道路農地REDSOLD 開放式 641.3 1475 800
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 近航空城 便宜農地REDSOLD 開放式 577.4 1200 748
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 濱海遊憩區 農地REDSOLD 開放式 1262.33 3156 853
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 A16 捷運站 徵收地REDSOLD 開放式 72.6 495 682
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機專區 A1 徵收地REDSOLD 開放式 277.09 970 393
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 正 61快速道路 田REDSOLD 開放式 456 1222 417
此物件有照片 桃園縣|桃園市 別墅 天地賞 透天店住辦REDSOLD 5房3廳3衛 76.77 1680 890
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 建地 正 61快速道路 甲建REDSOLD 開放式 151 997 424
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園 圳股頭 便宜 農地REDSOLD 開放式 506.08 785 402
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 C1 生活機能區 徵收田REDSOLD 開放式 601.98 2980 807
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機場專用區 A1 徵收地REDSOLD 開放式 324.55 2112 633
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 機專區 A1 徵收農地REDSOLD 開放式 429.55 1546 662
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園 航空城 E3 崁下小段 農地REDSOLD 開放式 511.23 1720 917
< 1 2 >
REDSOLD主打物件照片
案名
機專蛋黃區 A1 徵收建地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 608
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
中壢市 洽溪段 便宜農地
地區 桃園縣|中壢市
總價 3240
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 遊憩區 田
地區 桃園縣|
總價 4009
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
大園 埔心 休閒別墅
地區 桃園縣|大園鄉
總價 2300
格局 5房2廳4衛
坪數 67.58
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 自由貿易區 E2 徵收田
地區 桃園縣|大園鄉
總價 6140
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
六福村 漂亮農地
地區 新竹縣|關西鎮
總價 1014
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
中央大學 都計內農地
地區 桃園縣|中壢市
總價 3087
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
三峽 福德坑段 (林地+建地)
地區 新北市|三峽區
總價 1.688
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
平鎮 復旦高中農地
地區 桃園縣|平鎮市
總價 3604
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
新屋 東明國小 農地
地區 桃園縣|新屋鄉
總價 628
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
觀音 保生 漂亮農地
地區 桃園縣|觀音鄉
總價 1435
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
茄苳坑段 兩座屋 農地
地區 桃園縣|觀音鄉
總價 3574
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
觀音 草漯 漂亮農地
地區 桃園縣|觀音鄉
總價 637
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 機專蛋黃區 A1 徵收田
地區 桃園縣|大園鄉
總價 3843
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 機專區A1 徵收農+建地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1636
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 機專區 A2 徵收地 正 三民路
地區 桃園縣|大園鄉
總價 2123
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
機專蛋黃區(徵收田) 海方厝
地區 桃園縣|大園鄉
總價 368
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
大園 圳股頭 便宜 農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 785
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
正 61快速道路 甲建
地區 桃園縣|大園鄉
總價 997
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
天地賞 透天店住辦
地區 桃園縣|桃園市
總價 1680
格局 5房3廳3衛
坪數 76.77
REDSOLD主打物件照片
案名
正 61快速道路 田
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1222
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 機專區 A1 徵收地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 970
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
A16 捷運站 徵收地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 495
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
近航空城 便宜農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1200
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
濱海遊憩區 農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 3156
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
大園許厝港農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1656
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
大園便宜農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 3325
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 濱海遊憩區 農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 2017
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
上湖國小農地
地區 桃園縣|楊梅市
總價 2605
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
大竹交流道 甲種建地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1350
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 蛋白區 近61快速道路農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1475
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
楊湖路三段農地
地區 桃園縣|楊梅市
總價 2423
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
C1 生活機能區 徵收田
地區 桃園縣|大園鄉
總價 2980
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
航空城 機場專用區 A1 徵收地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 2112
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
機專區 A1 徵收農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1546
格局 開放式
坪數 0
REDSOLD主打物件照片
案名
大園 航空城 E3 崁下小段 農地
地區 桃園縣|大園鄉
總價 1720
格局 開放式
坪數 0
< 1 2 >
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 建地 機專蛋黃區 A1 徵收建地REDSOLD 開放式 71 608 180
此物件有照片 桃園縣|中壢市 農地 中壢市 洽溪段 便宜農地REDSOLD 開放式 1800.3 3240 107
此物件有照片 桃園縣| 農地 航空城 遊憩區 田REDSOLD 開放式 1345.2 4009 82
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 別墅 大園 埔心 休閒別墅REDSOLD 5房2廳4衛 67.58 2300 139
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 自由貿易區 E2 徵收田REDSOLD 開放式 1575.42 6140 168
此物件有照片 新竹縣|關西鎮 農地 六福村 漂亮農地REDSOLD 開放式 922.02 1014 168
此物件有照片 桃園縣|中壢市 農地 中央大學 都計內農地REDSOLD 開放式 643.11 3087 164
此物件有照片 新北市|三峽區 林地 三峽 福德坑段 (林地+建地)REDSOLD 開放式 36000 1.688 147
此物件有照片 桃園縣|平鎮市 農地 平鎮 復旦高中農地REDSOLD 開放式 1209.37 3604 167
此物件有照片 桃園縣|新屋鄉 農地 新屋 東明國小 農地 REDSOLD 開放式 641.6 628 159
此物件有照片 桃園縣|觀音鄉 農地 觀音 保生 漂亮農地REDSOLD 開放式 1120.76 1435 180
此物件有照片 桃園縣|觀音鄉 農地 茄苳坑段 兩座屋 農地REDSOLD 開放式 2262 3574 182
此物件有照片 桃園縣|觀音鄉 農地 觀音 草漯 漂亮農地REDSOLD 開放式 471.51 637 195
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機專蛋黃區 A1 徵收田REDSOLD 開放式 915.06 3843 244
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 土地 航空城 機專區A1 徵收農+建地REDSOLD 開放式 368.55 1636 240
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機專區 A2 徵收地 正 三民路REDSOLD 開放式 312.2 2123 186
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 機專蛋黃區(徵收田) 海方厝REDSOLD 開放式 96.8 368 201
此物件有照片 桃園縣|楊梅市 農地 楊湖路三段農地REDSOLD 開放式 1442.5 2423 603
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 建地 大竹交流道 甲種建地REDSOLD 開放式 126.25 1350 612
此物件有照片 桃園縣|楊梅市 農地 上湖國小農地REDSOLD 開放式 1462 2605 607
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園許厝港農地REDSOLD 開放式 753 1656 787
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 濱海遊憩區 農地REDSOLD 開放式 877 2017 816
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園便宜農地REDSOLD 開放式 2770.9 3325 781
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 蛋白區 近61快速道路農地REDSOLD 開放式 641.3 1475 800
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 近航空城 便宜農地REDSOLD 開放式 577.4 1200 748
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 濱海遊憩區 農地REDSOLD 開放式 1262.33 3156 853
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 A16 捷運站 徵收地REDSOLD 開放式 72.6 495 682
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機專區 A1 徵收地REDSOLD 開放式 277.09 970 393
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 正 61快速道路 田REDSOLD 開放式 456 1222 417
此物件有照片 桃園縣|桃園市 別墅 天地賞 透天店住辦REDSOLD 5房3廳3衛 76.77 1680 890
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 建地 正 61快速道路 甲建REDSOLD 開放式 151 997 424
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園 圳股頭 便宜 農地REDSOLD 開放式 506.08 785 402
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 C1 生活機能區 徵收田REDSOLD 開放式 601.98 2980 807
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 航空城 機場專用區 A1 徵收地REDSOLD 開放式 324.55 2112 633
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 機專區 A1 徵收農地REDSOLD 開放式 429.55 1546 662
此物件有照片 桃園縣|大園鄉 農地 大園 航空城 E3 崁下小段 農地REDSOLD 開放式 511.23 1720 917
< 1 2 >
 
 
 
 
【最新消息】【關於我們】【照片房屋】【所有房屋】【影音房屋】【我要買屋】【委託租售】【服務據點】【貨款試算】
尚未設定連結
何經理 E-mail:su_yi61@yahoo.com.tw
服務電話:03-3580268 手機號碼:0919368747 服務地址:桃園縣大園鄉中正東路306號
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color